Dashboard Comparativo – Escáneres Intraorales
Alliedstar SENSA · Shining 3D Elite Wireless · Medit i900 Mobility · Shining 3D ELF | Precios ES 2026 · iDD Reviews · AldraScanPrecios reales de mercado España 2026. Fuente: iDD Reviews + datos AldraScan.
Radar de rendimiento general
Comparativa de precios reales (€) *SENSA estimado
Peso del escáner (gramos)
Puntuaciones por categoría (sobre 10)
Comparativa detallada con precios reales ES 2026. ⭐ = mejor de su categoría.
| Característica | SENSA | Elite Wireless | i900 Mobility | ELF |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $13,995 USD* | 19.900 € | 12.000 € sin iPad 13.400 € con iPad Pro ✓ | 9.900 € ⭐ |
| Rating iDD | N/D (nuevo) | 89% | 89% | 91% ⭐ |
| Peso | 230 g | 194 g ✓ | 242 g | 106 g ⭐ |
| Conectividad | TP-Link inalámbrico | Wi-Fi 6 inalámbrico | Wi-Fi iPad nativo ⭐ | USB-C (cable) |
| Batería / Autonomía | 3 h continua ⭐ | 2 h continua | Baterías reemplazables | N/A (cable) |
| Carga rápida | 5 min → 7 min escaneo ⭐ | 2,5 h carga completa | Swap batería | N/A |
| Calibración | No requiere ⭐ | Cada 2 semanas | Cada 3 meses | Cada 2 semanas |
| FOV punta | 16×14 mm | 18×14 mm (IPG) | 18×15 mm ⭐ | 19×14 mm |
| Resolución | Media | Alta | Top mercado ⭐ | Alta |
| Fotogrametría IPG | No | Sí ⭐ (All-on-X) | No | No |
| App iPad nativa | No | No | Sí – Medit Link Express ⭐ | No |
| IA diagnóstico | Básica | AI en app | AuraVue IA ⭐ | AI en app |
| Suscripción | No ✓ | No ✓ | Ver condiciones | No ✓ |
| Garantía | 3 años + caídas ⭐ | Estándar | Estándar | Estándar |
| Velocidad arco | <30 seg | <30 seg | <30 seg | <45 seg |
| Puntas autoclave | 180 ciclos ⭐ | 100 ciclos | 150 ciclos | 100 ciclos |
| Ideal para… | Clínicas precio-calidad | Clínicas All-on-X | Máxima movilidad iPad | Mayoría clínicas ⭐ |
Especificaciones
Puntuación por dimensión
✅ Fortalezas
❌ Debilidades
Especificaciones
Puntuación por dimensión
✅ Fortalezas
❌ Debilidades
Especificaciones
Puntuación por dimensión
✅ Fortalezas
❌ Debilidades
Especificaciones
Puntuación por dimensión
✅ Fortalezas
❌ Debilidades
COMPARATIVA · ESPAÑA 2026
Comparativa de escáneres intraorales: precios reales en España (2026)
Analizamos los cuatro escáneres intraorales más relevantes del mercado español — Medit i900 Mobility, Shining 3D Aoralscan Elite Wireless, Shining 3D Aoralscan ELF y Alliedstar SENSA — con precios reales, peso, rating iDD y para qué clínica encaja cada uno. Todos sin cuotas de suscripción, con formación y soporte técnico incluidos en toda España.
| Escáner intraoral | Precio en España | Rating iDD | Peso | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Shining 3D Aoralscan ELF | 9.900 € | 91% ⭐ | 106 g | Mejor relación calidad-precio para la mayoría de clínicas |
| Medit i900 Mobility | 12.000 € · 13.400 € con iPad Pro | 89% | 242 g | Mejor valor total: app iPad nativa y ecosistema Medit Link |
| Shining 3D Aoralscan Elite Wireless | 19.900 € | 89% | 194 g | Clínicas de All-on-X: único con fotogrametría IPG integrada |
| Alliedstar SENSA | ≈ 13.995 USD (ES por confirmar) | N/D | 230 g | Clínicas precio-calidad con respaldo de Straumann Group |
¿Qué escáner intraoral elegir para tu clínica?
- Mejor precio: Shining 3D Aoralscan ELF a 9.900 € — el rating iDD más alto (91%) y el escáner más ligero del mercado (106 g).
- Mejor valor total: Medit i900 Mobility a 13.400 € con iPad Pro incluido (valorado en ~1.400 €) — primera solución con app nativa para iPad.
- Especialista en All-on-X: Shining 3D Elite Wireless a 19.900 € — el único escáner intraoral con fotogrametría IPG integrada para arcada completa sobre implantes.
Producir en tu propia clínica con un escáner intraoral reduce tu dependencia del laboratorio externo, aumenta el margen por paciente y acelera los tiempos de entrega. En AldraScan te ayudamos a elegir el equipo que encaja con tu volumen y a montar el flujo digital completo, con formación y soporte en España.
Pide tu diagnóstico gratuito por WhatsApp